Entity org:eia:9191 · release 20260929T050546Z-51ae0f7d3c78 · schema 1.41.0. Immutable citation page; values as published in this release. Current pages may be newer.
| Fact | Value | Unit | Period | Evidence / method | Quality | Source and locator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operated nameplate capacity, operating generators | 2,589.8 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-generators out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 |
| Owned nameplate capacity, operating generators | 2,589.8 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-ownership out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 |
| Retail sales | 4,176,454 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 75,435 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 382,101,400 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 9.15 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 5,343,487 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 20,187 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 435,328,700 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 8.15 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 5,777,153 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 525,751 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 679,350,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 11.76 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 0 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 0 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 0 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | — | cents/kWh | 2024 | reported / derived | not_applicable (not_applicable) | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 155,552 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 3,666 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 15,188,400 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 9.76 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 331,932 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 2,430 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 28,229,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 8.50 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 186,456 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 14,098 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 21,052,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 11.29 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 0 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 0 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 0 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | — | cents/kWh | 2024 | reported / derived | not_applicable (not_applicable) | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Purchased power, settlements | 375,250,049 | USD | 2025 | reported / derived | valid | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=216; report_year=2025 |
| Purchased power, energy | 6,462,930 | MWh | 2025 | reported / derived | suspect | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=216; report_year=2025 |
| Electric operating revenue | 1,804,403,419 | USD | 2025 | reported / direct | valid | pudl-ferc1-operating-revenues utility_id_ferc1=216; report_year=2025 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 673,939 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AR51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 189,441 | t CO2e | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AS51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.281 | t CO2e/MWh | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AT51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 778,669 | MWh | 2010 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!B51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 351,388 | t CO2e | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!C51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.451 | t CO2e/MWh | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!D51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 866,523 | MWh | 2011 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!E51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 244,726 | t CO2e | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!F51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.282 | t CO2e/MWh | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!G51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 772,917 | MWh | 2012 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!H51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 266,286 | t CO2e | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!I51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.345 | t CO2e/MWh | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!J51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 772,644 | MWh | 2013 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!K51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 338,760 | t CO2e | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!L51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.438 | t CO2e/MWh | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!M51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 775,493 | MWh | 2014 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!N51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 301,226 | t CO2e | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!O51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.388 | t CO2e/MWh | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!P51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 754,251 | MWh | 2015 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Q51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 281,029 | t CO2e | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!R51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.373 | t CO2e/MWh | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!S51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 775,754 | MWh | 2016 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!T51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 253,054 | t CO2e | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!U51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.326 | t CO2e/MWh | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!V51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 830,376 | MWh | 2017 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!W51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 196,249 | t CO2e | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!X51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.236 | t CO2e/MWh | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Y51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 837,162 | MWh | 2018 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Z51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 203,015 | t CO2e | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AA51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.243 | t CO2e/MWh | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AB51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 826,131 | MWh | 2019 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AC51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 204,311 | t CO2e | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AD51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.247 | t CO2e/MWh | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AE51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 668,085 | MWh | 2020 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AF51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 206,060 | t CO2e | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AG51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.308 | t CO2e/MWh | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AH51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 685,578 | MWh | 2021 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AI51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 228,124 | t CO2e | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AJ51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.333 | t CO2e/MWh | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AK51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 695,393 | MWh | 2022 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AL51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 244,123 | t CO2e | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AM51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.351 | t CO2e/MWh | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AN51 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 649,615 | MWh | 2023 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AO51 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 180,954 | t CO2e | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AP51 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.279 | t CO2e/MWh | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AQ51 |
| Computed bill on the published sheet | 87.72 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.121195 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 14.62 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=summer |
| Computed bill on the published sheet | 74.60 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.099332 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=non_summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 12.43 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=non_summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-600; season=non_summer |
| Computed bill on the published sheet | 125.26 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.132995 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 13.92 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=summer |
| Computed bill on the published sheet | 104.90 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.104305 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=non_summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 11.66 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=non_summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-900; season=non_summer |
| Computed bill on the published sheet | 165.16 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.132995 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 13.76 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=summer |
| Computed bill on the published sheet | 136.19 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used | 0.104305 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=non_summer |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 11.35 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=non_summer |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=non_summer |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=idahopower-res-2026; case=kwh-1200; season=non_summer |
| Distributed generation capacity (net-metered + non-net-metered) | 186.1 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Net-metered capacity | 174.8 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Non-net-metered distributed capacity | 11.3 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-non-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Net-metered customers | 19,048 | count | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Energy sold back to the utility by net-metered customers | — | MWh | 2024 | reported / derived | missing (not_reported) | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Distributed storage capacity | — | MW | 2024 | reported / derived | missing (not_reported) | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| Distributed storage energy capacity | — | MWh | 2024 | reported / derived | missing (not_reported) | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191 (+ non-net-metering table) |
| SAIDI, major event days included | 206.5 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days excluded | 164.0 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days included, loss of supply removed | 160.6 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included | 1.37 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days excluded | 1.21 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included, loss of supply removed | 1.04 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included | 150.7 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days excluded | 135.5 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included, loss of supply removed | 154.4 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| Customers the indices are based on | 621,746 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| Highest voltage counted as distribution | 34.5 | kV | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=ID; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days included | 509.9 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days excluded | 434.8 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days included, loss of supply removed | 234.6 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included | 2.57 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days excluded | 2.48 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included, loss of supply removed | 1.55 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included | 198.4 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days excluded | 175.3 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included, loss of supply removed | 151.3 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| Customers the indices are based on | 20,146 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
| Highest voltage counted as distribution | 34.5 | kV | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=9191; state=OR; standard=ieee_standard |
curated-aliasesor-deq-ghg-electricitypudl-eia861-demand-responsepudl-eia861-energy-efficiencypudl-ferc1-operating-revenuespudl-ferc1-purchased-powerpudl-generatorspudl-net-meteringpudl-non-net-meteringpudl-ownershippudl-reliabilitypudl-retail-salespudl-utilitiesretail-tariffsEach source's notice and terms: rights.json in this release.