Entity org:eia:15248 · release 20260929T050546Z-51ae0f7d3c78 · schema 1.41.0. Immutable citation page; values as published in this release. Current pages may be newer.
| Fact | Value | Unit | Period | Evidence / method | Quality | Source and locator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operated nameplate capacity, operating generators | 3,601.7 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-generators out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 |
| Owned nameplate capacity, operating generators | 3,690.5 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-ownership out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 |
| Retail sales | 6,433,391 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 109,268 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 892,382,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 13.87 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 5,097,435 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 4,257 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 451,099,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 8.85 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 7,731,594 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 828,857 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 1,406,371,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 18.19 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 10,202 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 1 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 1,230,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 12.06 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Purchased power, settlements | 801,985,468 | USD | 2025 | reported / derived | valid | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=250; report_year=2025 |
| Purchased power, energy | 12,219,134 | MWh | 2025 | reported / derived | valid | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=250; report_year=2025 |
| Electric operating revenue | 3,548,184,245 | USD | 2025 | reported / direct | valid | pudl-ferc1-operating-revenues utility_id_ferc1=250; report_year=2025 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 20,993,316 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AR53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,078,895 | t CO2e | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AS53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.290 | t CO2e/MWh | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AT53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 18,763,099 | MWh | 2010 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!B53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,481,692 | t CO2e | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!C53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.505 | t CO2e/MWh | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!D53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 20,035,982 | MWh | 2011 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!E53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,235,219 | t CO2e | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!F53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.411 | t CO2e/MWh | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!G53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 19,390,618 | MWh | 2012 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!H53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,084,166 | t CO2e | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!I53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.365 | t CO2e/MWh | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!J53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 19,246,780 | MWh | 2013 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!K53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,955,556 | t CO2e | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!L53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.361 | t CO2e/MWh | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!M53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 17,885,893 | MWh | 2014 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!N53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,840,611 | t CO2e | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!O53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.382 | t CO2e/MWh | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!P53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 18,218,774 | MWh | 2015 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Q53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,493,290 | t CO2e | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!R53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.411 | t CO2e/MWh | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!S53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 17,280,893 | MWh | 2016 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!T53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,500,099 | t CO2e | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!U53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.376 | t CO2e/MWh | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!V53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 17,524,383 | MWh | 2017 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!W53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,172,870 | t CO2e | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!X53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.352 | t CO2e/MWh | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Y53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 17,559,580 | MWh | 2018 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Z53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,543,702 | t CO2e | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AA53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.373 | t CO2e/MWh | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AB53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 18,131,567 | MWh | 2019 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AC53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,578,660 | t CO2e | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AD53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.418 | t CO2e/MWh | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AE53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 18,897,455 | MWh | 2020 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AF53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,632,254 | t CO2e | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AG53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.351 | t CO2e/MWh | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AH53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 19,427,308 | MWh | 2021 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AI53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,116,380 | t CO2e | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AJ53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.315 | t CO2e/MWh | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AK53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 20,439,051 | MWh | 2022 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AL53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,007,046 | t CO2e | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AM53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.294 | t CO2e/MWh | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AN53 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 20,521,683 | MWh | 2023 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AO53 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 6,560,987 | t CO2e | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AP53 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.320 | t CO2e/MWh | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AQ53 |
| Computed bill on the published sheet | 80.74 | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Sheet price of the last kWh used | 0.112890 | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 13.46 | cents/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed bill on the published sheet | 114.61 | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Sheet price of the last kWh used | 0.112890 | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 12.73 | cents/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Computed bill on the published sheet | 148.47 | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-1200; season=all |
| Sheet price of the last kWh used | 0.112890 | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-1200; season=all |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 12.37 | cents/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-1200; season=all |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-1200; season=all |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-07-08 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pge-res-2026; case=kwh-1200; season=all |
| Distributed generation capacity (net-metered + non-net-metered) | 335.3 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Net-metered capacity | 289.1 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Non-net-metered distributed capacity | 46.1 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-non-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Net-metered customers | 29,689 | count | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Energy sold back to the utility by net-metered customers | — | MWh | 2024 | reported / derived | missing (not_reported) | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Distributed storage capacity | 0.4 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Distributed storage energy capacity | 0.7 | MWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-net-metering core_eia861__yearly_net_metering_customer_fuel_class.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248 (+ non-net-metering table) |
| Feeder voltage | 13.00 | kV | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=108; Feeder_Name=BROOKWOOD-BORWICK; Feeder_Voltage_kV |
| Feeder peak load | 8.02 | MVA | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=108; Feeder_Name=BROOKWOOD-BORWICK; Feeder_Peak_Load_MVA |
| Net daytime minimum load | 2.988 | MW | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=108; Feeder_Name=BROOKWOOD-BORWICK; Net_Daytime_Minimum_Load_MW |
| Distributed generation connected | 0.478 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=108; Feeder_Name=BROOKWOOD-BORWICK; DG_Capacity_Connected_MW |
| Distributed generation in queue | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=108; Feeder_Name=BROOKWOOD-BORWICK; DG_Capacity_In_Queue_MW |
| Feeder voltage | 13.00 | kV | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=109; Feeder_Name=BROOKWOOD-BROOKWOOD 13; Feeder_Voltage_kV |
| Feeder peak load | 6.77 | MVA | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=109; Feeder_Name=BROOKWOOD-BROOKWOOD 13; Feeder_Peak_Load_MVA |
| Net daytime minimum load | 3.633 | MW | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=109; Feeder_Name=BROOKWOOD-BROOKWOOD 13; Net_Daytime_Minimum_Load_MW |
| Distributed generation connected | 0.100 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=109; Feeder_Name=BROOKWOOD-BROOKWOOD 13; DG_Capacity_Connected_MW |
| Distributed generation in queue | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=109; Feeder_Name=BROOKWOOD-BROOKWOOD 13; DG_Capacity_In_Queue_MW |
| Feeder voltage | 13.00 | kV | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=110; Feeder_Name=BROOKWOOD-CRATER; Feeder_Voltage_kV |
| Feeder peak load | 0.00 | MVA | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=110; Feeder_Name=BROOKWOOD-CRATER; Feeder_Peak_Load_MVA |
| Net daytime minimum load | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=110; Feeder_Name=BROOKWOOD-CRATER; Net_Daytime_Minimum_Load_MW |
| Distributed generation connected | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=110; Feeder_Name=BROOKWOOD-CRATER; DG_Capacity_Connected_MW |
| Distributed generation in queue | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=110; Feeder_Name=BROOKWOOD-CRATER; DG_Capacity_In_Queue_MW |
| Feeder voltage | 13.00 | kV | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=111; Feeder_Name=BROOKWOOD-SUNRISE; Feeder_Voltage_kV |
| Feeder peak load | 11.34 | MVA | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=111; Feeder_Name=BROOKWOOD-SUNRISE; Feeder_Peak_Load_MVA |
| Net daytime minimum load | 4.798 | MW | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=111; Feeder_Name=BROOKWOOD-SUNRISE; Net_Daytime_Minimum_Load_MW |
| Distributed generation connected | 1.041 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=111; Feeder_Name=BROOKWOOD-SUNRISE; DG_Capacity_Connected_MW |
| Distributed generation in queue | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=111; Feeder_Name=BROOKWOOD-SUNRISE; DG_Capacity_In_Queue_MW |
| Feeder voltage | 13.00 | kV | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=112; Feeder_Name=BROOKWOOD-TRILLIUM; Feeder_Voltage_kV |
| Feeder peak load | 7.95 | MVA | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=112; Feeder_Name=BROOKWOOD-TRILLIUM; Feeder_Peak_Load_MVA |
| Net daytime minimum load | 2.573 | MW | DG status updated 07/22/2026 | metered / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=112; Feeder_Name=BROOKWOOD-TRILLIUM; Net_Daytime_Minimum_Load_MW |
| Distributed generation connected | 0.705 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=112; Feeder_Name=BROOKWOOD-TRILLIUM; DG_Capacity_Connected_MW |
| Distributed generation in queue | 0.000 | MW | DG status updated 07/22/2026 | reported / direct | valid | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; OBJECTID=112; Feeder_Name=BROOKWOOD-TRILLIUM; DG_Capacity_In_Queue_MW |
| Available hosting capacity | — | MW | PGE edition PGE Distribution System Data 07-22-2026 | reported / direct | missing (not_in_report) | pge-dg-screening PGE Distribution System Data 07-22-2026; no field; FAQ January 16, 2026, pages 2–3 |
| SAIDI, major event days included | 772.0 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days excluded | 133.0 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIDI, major event days included, loss of supply removed | 739.0 | minutes/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included | 1.27 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days excluded | 0.79 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| SAIFI, major event days included, loss of supply removed | 1.12 | interruptions/customer/year | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included | 607.9 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days excluded | 168.4 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| CAIDI, major event days included, loss of supply removed | 659.8 | minutes/interruption | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| Customers the indices are based on | 942,296 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
| Highest voltage counted as distribution | 35.0 | kV | 2024 | reported / direct | valid | pudl-reliability core_eia861__yearly_reliability.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=15248; state=OR; standard=ieee_standard |
curated-aliasesor-deq-ghg-electricitypge-dg-screeningpudl-eia861-demand-responsepudl-eia861-energy-efficiencypudl-ferc1-operating-revenuespudl-ferc1-purchased-powerpudl-generatorspudl-net-meteringpudl-non-net-meteringpudl-ownershippudl-reliabilitypudl-retail-salespudl-utilitiesretail-tariffsEach source's notice and terms: rights.json in this release.