Entity org:eia:14354 · release 20260929T050546Z-51ae0f7d3c78 · schema 1.41.0. Immutable citation page; values as published in this release. Current pages may be newer.
| Fact | Value | Unit | Period | Evidence / method | Quality | Source and locator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operated nameplate capacity, operating generators | 2,136.6 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-generators out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354 |
| Owned nameplate capacity, operating generators | 2,611.9 | MW | 2024 | reported / derived | valid | pudl-ownership out_eia__yearly_utilities.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354 |
| Retail sales | 577,677 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 10,728 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 59,303,100 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 10.27 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 2,349,648 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 5,818 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 194,829,400 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 8.29 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 800,174 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 74,170 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 96,864,600 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 12.11 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 0 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 0 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 0 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | — | cents/kWh | 2024 | reported / derived | not_applicable (not_applicable) | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=ID; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 6,576,188 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 73,270 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 699,667,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 10.64 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 1,606,528 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 8,981 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 161,511,200 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 10.05 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 5,796,437 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 547,235 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 812,639,600 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 14.02 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 11,960 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 1 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 1,549,000 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 12.95 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=OR; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 1,558,707 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 17,383 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 157,279,400 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 10.09 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=commercial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 931,940 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 5,427 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 77,516,900 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 8.32 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=industrial; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 1,621,664 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 114,453 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 179,704,900 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | 11.08 | cents/kWh | 2024 | reported / derived | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=residential; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail sales | 0 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail customers | 0 | count | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Retail revenue | 0 | USD | 2024 | reported / direct | valid | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Average revenue per kWh sold | — | cents/kWh | 2024 | reported / derived | not_applicable (not_applicable) | pudl-retail-sales core_eia861__yearly_sales.parquet; report_date=2024-01-01; utility_id_eia=14354; state=WA; customer_class=transportation; business_model=retail; service_type=bundled |
| Purchased power, settlements | 1,114,208,119 | USD | 2025 | reported / derived | suspect | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=303; report_year=2025 |
| Purchased power, energy | 20,572,290 | MWh | 2025 | reported / derived | valid | pudl-ferc1-purchased-power utility_id_ferc1=303; report_year=2025 |
| Electric operating revenue | 7,440,615,463 | USD | 2025 | reported / direct | valid | pudl-ferc1-operating-revenues utility_id_ferc1=303; report_year=2025 |
| Washington retail sales disclosed | 4,256,364 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | wa-fmd-2024-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | — | MWh | 2014 | reported / direct | unsupported (unsupported) | wa-fmd-2014-by-category Claimant ID |
| Washington retail sales disclosed | — | MWh | 2015 | reported / direct | unsupported (unsupported) | wa-fmd-2015-by-category Claimant ID |
| Washington retail sales disclosed | 4,432,074 | MWh | 2016 | reported / direct | valid | wa-fmd-2016-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,609,855 | MWh | 2017 | reported / direct | valid | wa-fmd-2017-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,361,207 | MWh | 2018 | reported / direct | valid | wa-fmd-2018-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,559,476 | MWh | 2019 | reported / direct | valid | wa-fmd-2019-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,457,793 | MWh | 2020 | reported / direct | valid | wa-fmd-2020-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,606,961 | MWh | 2021 | reported / direct | valid | wa-fmd-2021-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 4,327,543 | MWh | 2022 | reported / direct | valid | wa-fmd-2022-by-category Claimant ID=130 |
| Washington retail sales disclosed | 3,984,915 | MWh | 2023 | reported / direct | valid | wa-fmd-2023-by-category Claimant ID=130 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 14,270,935 | MWh | 2024 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AR52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,292,892 | t CO2e | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AS52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.511 | t CO2e/MWh | 2024 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AT52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 12,971,513 | MWh | 2010 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!B52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,248,689 | t CO2e | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!C52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.713 | t CO2e/MWh | 2010 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!D52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,274,864 | MWh | 2011 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!E52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,880,884 | t CO2e | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!F52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.669 | t CO2e/MWh | 2011 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!G52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,034,357 | MWh | 2012 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!H52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,137,084 | t CO2e | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!I52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.701 | t CO2e/MWh | 2012 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!J52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,351,768 | MWh | 2013 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!K52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,626,625 | t CO2e | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!L52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.721 | t CO2e/MWh | 2013 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!M52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,217,911 | MWh | 2014 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!N52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,582,985 | t CO2e | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!O52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.725 | t CO2e/MWh | 2014 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!P52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,119,710 | MWh | 2015 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Q52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,701,719 | t CO2e | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!R52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.739 | t CO2e/MWh | 2015 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!S52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 12,900,678 | MWh | 2016 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!T52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,422,662 | t CO2e | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!U52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.653 | t CO2e/MWh | 2016 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!V52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,236,666 | MWh | 2017 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!W52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,628,965 | t CO2e | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!X52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.652 | t CO2e/MWh | 2017 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Y52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 12,899,776 | MWh | 2018 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!Z52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,696,220 | t CO2e | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AA52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.674 | t CO2e/MWh | 2018 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AB52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,117,259 | MWh | 2019 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AC52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 9,042,557 | t CO2e | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AD52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.689 | t CO2e/MWh | 2019 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AE52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,253,328 | MWh | 2020 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AF52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,433,448 | t CO2e | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AG52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.636 | t CO2e/MWh | 2020 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AH52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,780,530 | MWh | 2021 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AI52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 8,257,701 | t CO2e | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AJ52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.599 | t CO2e/MWh | 2021 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AK52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 13,974,604 | MWh | 2022 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AL52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,953,132 | t CO2e | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AM52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.569 | t CO2e/MWh | 2022 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AN52 |
| Electricity supplied to Oregon end users | 14,228,213 | MWh | 2023 | reported / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AO52 |
| Emissions DEQ attributes to that electricity | 7,653,943 | t CO2e | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AP52 |
| Emission intensity DEQ reports | 0.538 | t CO2e/MWh | 2023 | estimated / direct | valid | or-deq-ghg-electricity Emissions and Power by Year!AQ52 |
| No-cost carbon allowances | 2,489,384 | t CO2e | 2023 | reported / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet AllowanceAllocation; PacifiCorp; 2023 |
| Washington retail load, Ecology's allocation forecast | 4,656,030 | MWh | 2023 | modeled / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet DataCalcs; PacifiCorp; 2023 |
| No-cost carbon allowances | 2,206,443 | t CO2e | 2024 | reported / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet AllowanceAllocation; PacifiCorp; 2024 |
| Washington retail load, Ecology's allocation forecast | 4,710,640 | MWh | 2024 | modeled / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet DataCalcs; PacifiCorp; 2024 |
| No-cost carbon allowances | 1,630,661 | t CO2e | 2025 | reported / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet AllowanceAllocation; PacifiCorp; 2025 |
| Washington retail load, Ecology's allocation forecast | 4,700,760 | MWh | 2025 | modeled / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet DataCalcs; PacifiCorp; 2025 |
| No-cost carbon allowances | 1,120,469 | t CO2e | 2026 | reported / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet AllowanceAllocation; PacifiCorp; 2026 |
| Washington retail load, Ecology's allocation forecast | 4,441,744 | MWh | 2026 | modeled / direct | valid | wa-ecology-cca-allowances sheet DataCalcs; PacifiCorp; 2026 |
| No-cost allowances at the last auction price | 44,258,526 | USD | 2026 | reported / derived | valid | wa-ecology-cca-auctions auction #15 2026-09-02; PacifiCorp; 2026 |
| interim target for 2024 | 40.0 | percent | 2024 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2024; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan Progress Report, Table 1 |
| eliminate coal-fired resources from the utility's allocation of electricity | 0.0 | percent | 2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-wa-target-coal-share-of-allocation-2025; RCW 19.405.030 Coal-fired resources - Depreciation schedule - Penalties |
| interim target for 2026 | 34.0 | percent | 2026 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2026; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan, Table 8; approved by UTC Order 01 |
| interim target for the 2026-2029 compliance period | 47.0 | percent | 2026-2029 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2026-2029; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan, Table 8; approved by UTC Order 01 |
| interim target for 2027 | 34.0 | percent | 2027 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2027; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan, Table 8; approved by UTC Order 01 |
| interim target for 2028 | 48.0 | percent | 2028 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2028; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan, Table 8; approved by UTC Order 01 |
| interim target for 2029 | 71.0 | percent | 2029 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-14354-target-clean-share-of-retail-load-2029; PacifiCorp 2025 Clean Energy Implementation Plan, Table 8; approved by UTC Order 01 |
| greenhouse gas neutral retail sales, at least 80 percent from renewable and nonemitting resources | 80.0 | percent | 2030 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-wa-target-clean-share-of-retail-sales-2030; RCW 19.405.040 Greenhouse gas neutral electricity supply |
| nonemitting generation and renewable resources supply 100 percent of retail sales | 100.0 | percent | 2045 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations ceta-wa-target-clean-share-of-retail-sales-2045; RCW 19.405.050 One hundred percent renewable and nonemitting electricity supply |
| eligible renewable resources or renewable energy credits, or a combination, equal to at least 15 percent of load each year from 2020 | 15.0 | percent | 2020- | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-wa-target-renewable-share-of-load-2020; RCW 19.285.040 Energy conservation and renewable energy targets; (2)(a)(iii) |
| 2024-2025 biennial conservation acquisition target accepted by the commission | 84,971 | MWh | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-target-conservation-mwh-2024-2025-ordered; Order 01 Accepting 2024-2033 Ten-Year Achievable Conservation Potential and 2024-2025 Biennial Conservation Target, Subject to Conditions; finding (7); ordering paragraph 25(1) |
| 2024-2025 EIA penalty threshold accepted by the commission | 74,839 | MWh | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-target-conservation-penalty-threshold-2024-2025; Order 01 Accepting 2024-2033 Ten-Year Achievable Conservation Potential and 2024-2025 Biennial Conservation Target, Subject to Conditions; finding (9); ordering paragraph 25(1) |
| biennial conservation acquisition target for 2024-2025 | 84,971 | MWh | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-target-conservation-mwh-2024-2025; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell B15 |
| renewable energy target for 2026 | 0.150000 | fraction | 2026 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-target-renewable-share-of-load-2026; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Renewable by Utility |
| conservation acquired in 2024 | 40,269 | MWh | 2024 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-conservation-mwh-2024; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell C15 |
| 2024-2025 conservation acquired as a share of retail load, as Commerce computed it | 0.011606 | fraction | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-conservation-share-of-retail-load-2024-2025; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell G15 |
| total conservation savings as a share of the 2024-2025 target, as Commerce computed it | 1.108484 | fraction | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-conservation-share-of-target-2024-2025; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell F15 |
| excess conservation carried from the prior two bienniums toward the 2024-2025 target | 0 | MWh | 2024-2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-excess-conservation-mwh-2024-2025; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell E15 |
| conservation acquired in 2025 | 53,920 | MWh | 2025 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-conservation-mwh-2025; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Conservation by Utility; cell D15 |
| qualifying renewable resources acquired for 2026 | 1,279,344 | MWh | 2026 | reported / curated | valid | clean-energy-obligations eia-14354-filed_achievement-qualifying-renewables-mwh-2026; EIA 2026 Report Summary and Detail.xlsx, sheet Renewable by Utility |
| Computed bill on the published sheet | 72.24 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Sheet price of the last kWh used | 0.106230 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 12.04 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Sheet price of the last kWh used, with the per-kWh adjustments the sheet prices | — | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-600; season=all |
| Computed bill on the published sheet | 104.11 | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Sheet price of the last kWh used | 0.106230 | USD/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Computed sheet price per kWh, fixed charge included | 11.57 | cents/kWh | 2026-01-01 | modeled / derived | valid | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-900; season=all |
| Computed bill with the adjustments the sheet prices | — | USD | 2026-01-01 | modeled / derived | not_applicable (no_adjustment_priced_on_sheet) | retail-tariffs retail_tariff_components.csv; tariff_id=pacificorp-wa-res-2026; case=kwh-900; season=all |
